Plaques & Feuilles
Les plaques et feuilles en acier inoxydable et en alliage de nickel sont reconnues pour leur excellente résistance à la corrosion, leur solidité et leur durabilité. Elles sont largement utilisées dans des secteurs tels que la construction, l’aéronautique, la transformation chimique, et bien d’autres encore, grâce à leur capacité à résister aux environnements hostiles et à des températures élevées. Composées de différents éléments, notamment le chrome et le nickel, ces matériaux sont disponibles en plusieurs nuances et compositions afin de répondre à des exigences de performance spécifiques.

Plaques

Feuilles

Bobines

Plaques anti-dérapantes

Métaux déployés
Plaques & Feuilles en acier inoxydable
| Nuance | UNS | ASTM | Épaisseur (in) |
|---|---|---|---|
| 304 / 304L | S30400 / S30403 | A/SA240 | 0.024″ – 6.0″ |
| 316 / 316L | S31600 / S31603 | A/SA240 | 0.024″ – 6.0″ |
| 304H | S30409 | A/SA240 | .1875″ – 6.0″ |
| 309 / 309S | S30900 / S30908 | A/SA240 | .1875″ – 6.0″ |
| 310 / 310S | S31008 | A/SA240 | .1875″ – 6.0″ |
| 317L | S31700 / S31703 | A/SA240 | .187″ – 6.0″ |
| 321 / 321H | S32100 / S32109 | A/SA240 | .187″ – 6.0″ |
| 347 / 347H | S34700 / S34709 | A/SA240 | .187″ – 6.0″ |
| 17-4 PH | S17400 | A/SA693 | .1875″ – 6.0″ |
| 2205 | S31803 / S32205 | A/SA240 | .187″ – 6.0″ |
| 2507 | S32750 | A/SA240 | .1875″ – 6.0″ |
| 410 | S41000 | A/SA240 | .25″ – 3.0″ |
| 410S | S41008 | A/SA240 | .125″ – 6.0″ |
| 904L | N08904 | A/SA240 | .1875″ – 6.0″ |
Plaques & Feuilles en alliages de nickel
| Nuance | UNS | ASTM | Reg. TM | Épaisseur (in) |
| 600 | N06600 | B168/B906 | Inconel® 600 | .125″ – 1.5″ |
| 625 | N06625 | B443 | Inconel® 625 | .125″ – 1.5″ |
| 601 | N06601 | B168 | Inconel® 601 | .125″ – .50″ |
| C-276 | N10276 | B575/B906 | Hastelloy® / Inconel® C-276 | .187″ – 1.5″ |
| 400 | N04400 | B127 | Monel® 400 | .125″ –1.75″ |
| 200 / 201 | N02200 / N02201 | B162/B163 | Nickel 200 / 201 | .187″ – 1.25″ |
| 800H / HT | N08810 / N08811 | B407/B408/B409/B463/B464/B473/B366 | Incoloy® 800H / Incoloy® 800HT | .250″ – 1.0″ |
| 825 | N08825 | B424/B906 | Incoloy® 825 | .187″ – 1.5″ |
| 20 | N08020 | B407/B408/B409 | Incoloy® 20 | .187″ – 1.0″ |
Pour d’autres demandes, contactez-nous.
